Cher Départements Tourism-Komitee
|
Les Sentiers du Cher
|
|||
|
|
NAME DER GEMEINSAMEN |
NAME DES UMGEBNISES
|
LONG.
|
| KAUF | CHAMPROUX | 15 km | |
| ALLOGNY (FORST D') | DIE HÖCHSTE BRUNE | 18 km | |
| ARDENAIS / LOYE-SUR-ARNON | LE MOULIN DE GRAVEUX | 11 km | |
| ANHÖRUNG AUF SERVICE | MULIN MAILLET | 23 km | |
| ASNIÈRES-LES-BOURGES | BETRUGSBEKÄMPFUNG | 11 km | |
| AUBIGNY-SUR-NERA | LA MARE AU SANGLIER | 18 km | |
| AUBINGE | RUELLE | 11 km | |
| BARLIEU | DIE ROCHE | 11 km | |
| BARLIEU / VAILLY-SUR-SAULDRE | BUCHTTUREN | 26 km | |
| BERRY-BOUY | GRAR | 10 km | |
| DIE BRANDONEN | 6 km | ||
| BESSAIS-LE-FROMENTAL | LE MOULIN DE LA FONT | 12 km | |
| DIE RIGOL | 4,5 km | ||
| BRINON-SUR-SAULDRE | LE BOIS DES BUISSONS | 18 km | |
| BUÉ | MARLOUP | 9,5 km | |
| ZIMMER | PAR LA CROIX AUX MINES | 10 km | |
| ERZÄHLT VON SANT-JULIEN | 7,5 km | ||
| CHARENTON-DU-CHER | FORSTWACHSEN | 28 km | |
| DIE GEISTEN | 15 km | ||
| HÖCHSTMENGEN | HOLZ MENU | 15 km | |
| CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER | NANTUEL | 14 km oder 18 km | |
| CHAVIGNOL | LA CÔTE DE MONTDAMNÉ | 9 km | |
| KONKRESSAULT | DIE MOULIN IN RICHÄNIEN | 6km, 13 km ou 18 km | |
| CULAN | ANCIEN MOULIN DE CHANTERAINE | 22 km | |
| FUSSY | FEULARDE | 18 km | |
| GENOUILLY | FRANCHELET | 17 km | |
| DIE SCEPS-SCHLÜSSEL | 10 km | ||
| GIVARDON | HEILIGES GESCHICHTE | 13 km oder 15 km | |
| HERRY | BEAUREGARD | 10 km | |
| DIE BEHINDERTEN | 5 km | ||
| HUMBLIGNY | CHAMPARLAN | 8 km oder 12 km | |
| DIE MOTTE | 16 km | ||
| IVOY-DER-PRÉS | MONAT | 20 km | |
| JARS | NANCRAY | 9 km | |
| LES RUELLÉS-D'EN-HAUT | 9 km | ||
| DIE BORNE | DIE SCHLÜSSEL | 19 km | |
| DIE KAPELOTTE | LA VIEILLE VERRERIE | 8,5 km oder 14 km | |
| LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS | DER VERNAY | 5 km | |
| BULONNERIE | 7 km | ||
| DIE PERCHE | BUHARD | 9 km | |
| DIE BRIDISCHE ROCHE | 8,5 km | ||
| DIE KRANKHEIT | PUYFERRAND | 14 km | |
| LOYE-SUR-ARNON / ARDENAIS | LE MOULIN DE GRAVEUX | 11 km | |
| LUNERY | DER GROSSE JARRIEN | 11 km | |
| DIE RIBBERTS | 13 km | ||
| MENETOU-RATEL | LA MONTAGNE DES MARNES | 17 km | |
| MENETOU-SALON | ARBOSSERIEN | 11 km | |
| MENETREOL SUR SAULDRE | DIE MILLEN | 9 km | |
| HERAUSFORDERUNGEN | 7 km | ||
| MERY ES HOLZ | DIE BRUULTE | 8 km | |
| NACHHALTIGKEIT | 16 km | ||
| GIDONIN | 21 km | ||
| MERY AUF CHER | MAKÄRE | 10 km | |
| MONTIGNY | LES COLLINES DE MONTIGNY | 18,5 km | |
| MORLAC | GESCHWINDIGKEIT | 7,5 km | |
| LES TRAITS D'AUJONC | 7 km | ||
| MOROGUES | LES HAMEAUX DE CONQUES | 8 km | |
| DIE HÖCHSTMENGEN | 6 km | ||
| DIE GEBÄUDE | 7 km | ||
| NANÇAY | CHAUX | 4,5 km | |
| DAS KOLONET | 10 km | ||
| NEUILLY-EN-DUN | DER GROSSE STADT | 6,9 km | |
| LA CHAUME CARREAU ET PUITS DE VORNE | 9 km | ||
| CHÂTEAU DE LIENESSE | 8 km | ||
| NEUILLY-EN-SANCERRE | KLEINE | 11 km | |
| ERRENTIS | 7 km | ||
| NEUVY-SUR-BARANGEON | DER ETAG DER FONT | 22 km | |
| DER ALTE TAG | 22 km | ||
| OUROUER-LES-BOURDELINS | LE VALLON D'AZIÈRES | 11,5 km | |
| PARASSY | LA MONTAGNE DES MARNES | 18 km | |
| PIGNY | FRANZÖSISCH | 10 km | |
| PLOU | BRUYER | 4 km | |
| DAS ORMAT | 9 km | ||
| LE PRIEURÉ DE MANSAY | 8 km | ||
| PRESLY | DIE STÄDTE | 20 km | |
| VORWORTEN | LE MAGNOUX & BOIS DU BREUX | 4,7 ou 8,5 km - 12 ou 13,5 km | |
| MARCOST & LA TAMUSIÈRE | 5,2 ou 8,3 ou 12,3 ou 15,3 km | ||
| ENTRE L'ARNON ET LA JOYEUSE | 25 km | ||
| QUANTILLY | LA RONDE & CHAMPGRAND | 3,5 km bis 4 km | |
| LE TOUR DE LA COMMUNE | 15,5 km | ||
| SAGON | DAS LAND | 2 km | |
| DIE MOTTE BERAUD | 7 km | ||
| LEVIGNY | 6 km | ||
| SAINT-AMAND-MONTROND | L'ANCIEN PONT CANAL DE LA TRANCHASSE | 17 km | |
| DE LA TOUR MALAKOFF AU GRAND TERTRE | 17 km | ||
| SAINT-ELOY-DE-GY | BOURGNEUF | 15 km | |
| SAINT-FLORENT-SUR-CHER | HOLZ | 13 km | |
| SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE | LA MÉTAIRIE DES BOIS | 11 km | |
| SAINT-GEORGES-SUR-MOULON | LA PIERRE A LA FEMME | 10 km | |
| SAINT-HILAIRES-EN-LIGNIÈRES | LE RIAU BARIL ET LA CARROUX | 13 km | |
| ST. LAURENT | DIE GESCHLECHTE VILLAGE | 10 km | |
| SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY | LA CROIX DES FOUGÈRES | 12 km | |
| L'ETANG DE LA SALLE | 17 km | ||
| SAINT-MAUR | DIE SCHWARZEN KRANKHEIT | 10,5 km | |
| ST. OUTURILLE | STICHPROBEN | 11,5 km | |
| SAINT-PALAIS (FORÊT DE) | DER HOLZGRAD | 12 km | |
| DIE SICH VERÄNDERTEN | 6 km | ||
| DER Brigadier | 4 km | ||
| SANT-SATURNIN | SEMINAU | 9 km | |
| ST. MONTAINE | HÖCHSTES HÖCHSTMENGE | 19 km | |
| CHEMIN DE LA GUEUCHEVACHE | 11 km | ||
| SANCERGUES | DE LA SABLONNIÈRE AUX POINTS | 6,5 km | |
| SARRÉ | 4 km | ||
| SANCERRE | LES HAUTEURS DU SANCERROIS | 15 km | |
| LES VIADUCS DU VAL DE LOIRE | 9 km oder 10 km | ||
| SANTRANGE | LE MOULIN DE GUÉDON | 20 km | |
| BESSERUNG DES POTIERS | LEBENSVERBINDUNG | 16 km | |
| SAVIGNY-EN-SANCERRE | DAS JUDE | 8 km | |
| DIE NAHRUNGSMITTEL | 8 km | ||
| FALLS ERFORDERLICH | DIE CHETTEN | 16 km | |
| LAC-TOUR | 14 km | ||
| SURY-EN-VAUX | DIE BELAINE | 15 km | |
| VAILLY-SUR-SAULDRE / BARLIEU | BUCHTTUREN | 26 km | |
| VALLENAY | BIGNY | 16 km | |
| BOIS DE LA PREUGNETTE | 10 km | ||
| VASSELAY | FONTLAND | 12 km | |
| VESDUN | DER KROTT DES KANNES | 8 km | |
| HOLZHAUS | 13 km | ||
| ST. AGATHE | 22 km | ||
| VIERZON (FORSCHUNG) | DIE PLAZINEN | 8 km | |
| DER HERAUSGEBER | 4 km | ||
| LA TRANCHÉE DU CHEVREUIL | 9 km | ||
| VIGNOUX-SUR-BARANGEON | DER SCHLÜSSEL | 4 km ou 9,5 km ou 14 km | |
| VOUZERON | DIE BEHINDERTEN | 12 km | |
